13886880782
看千百次不如問一次,一通電話解決您所有疑慮
不上牌0.8方水 2方塵福田小卡 掃路車
優(yōu)惠活動:3千 - 3萬
購車前必看:
程力專用汽車股份有限公司是湖北程力集團旗下核心企業(yè),國家工信部定點生產(chǎn)各類專用汽車的大型汽車制造企業(yè),公司位于湖北省隨州市,在隨州市曾都區(qū)南郊,曾都經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)均有生產(chǎn)制造基地。主營產(chǎn)品有:餐廚垃圾車、國六小多利卡無泄漏后掛桶、國六大多利卡8方壓縮式等。
公司現(xiàn)有總資產(chǎn)20億元,占地1000余畝,員工8000余人,其中技術(shù)類人員500多人,技術(shù)工人200
歡迎撥打銷售熱線:13886880782
微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
全方位高清圖展示
詳細資料
程力威CLW5042TSLB5掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5042TSLB5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 5560,5210×1760×2280 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4294 | 額定質(zhì)量(kg) | 284 |
整備質(zhì)量(kg) | 3880 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1650/2644 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護豁免,后下部防護與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):**×50,后部防護離地高度(mm):440。此車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245.ABS系統(tǒng)**方式為:雙參數(shù)**,4S/4M.ABS系統(tǒng)**器型號為:CM4Y.ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子**技術(shù)股份有限公司.在不改變車輛性能及基本參數(shù)的情況下,擴展不同的外形圖片,以提高市場競爭力. |
程力威CLW5042TSLB5掃路車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1345 |
軸 距(mm) | 2600,2850 | 后輪距(mm) | 1240,1280 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 8PR |
接近離去角 | 18/20 | 前懸后懸 | 1115/1270,1115/1390 |
程力威CLW5042TSLB5掃路車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4A2-68C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 50 |
D19TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1912 | 75 |
4A2-88C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 65 |
場景實拍
購車洽談
電話洽談或者實地考察
簽訂合同
簽訂購車合同付定金
安排生產(chǎn)
按合同要求生產(chǎn)車型
車輛驗收
驗收車輛并支付余款
簽字確認
僅限代送車輛